- Programme PERTUIS
- Ville PERTUIS
- CP 84120
- Dispo NC
PERTUIS, en bordure de centre ville, cette résidence fermée et sécurisée saura vous séduire de par sa situation géographique idéale.
REZOXIMO - TANGUY Franck - 06 59 33 94 93 - Plus d'informations franck.tanguy@rezoximo.com (réf. 7401479)
Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 pièces | 26.00 m2 | 0.00 m2 | 80 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 29.00 m2 | 0.00 m2 | 80 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 29.00 m2 | 0.00 m2 | 85 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 30.00 m2 | 0.00 m2 | 85 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 26.00 m2 | 0.00 m2 | 88 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 30.00 m2 | 0.00 m2 | 88 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 26.00 m2 | 40.00 m2 | 90 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 30.00 m2 | 75.00 m2 | 90 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 29.00 m2 | 30.00 m2 | 90 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 30.00 m2 | 0.00 m2 | 90 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 35.00 m2 | 0.00 m2 | 125 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 35.00 m2 | 90.00 m2 | 130 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 130 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 35.00 m2 | 0.00 m2 | 135 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 138 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.48 m2 | 0.00 m2 | 140 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 140 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.00 m2 | 45.00 m2 | 140 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 145 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 145 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 46.00 m2 | 20.00 m2 | 150 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 46.00 m2 | 30.00 m2 | 150 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 55.00 m2 | 0.00 m2 | 154 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 48.00 m2 | 10.00 m2 | 155 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 160 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 60.50 m2 | 0.00 m2 | 180 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.50 m2 | 0.00 m2 | 185 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.50 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 61.50 m2 | 120.00 m2 | 195 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 66.50 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 66.50 m2 | 0.00 m2 | 205 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 66.50 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * |
Appartement | 4 pièces | 81.00 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * |
Contactez
Notre agence
Autour de ce bien :
Découvrez les écoles, hopitaux, commerces ... à proximité