- Programme TOULOUSE
- Ville TOULOUSE
- CP 31500
- Dispo 2T 2018
La résidence est composée de 56 logements répartis en deux bâtiments collectifs (R+3) sur un niveau de parking en sous-sol (44 places).
Une partie des logements donne sur un jardin commun.
REZOXIMO - REZOXIMO France - 04 85 80 00 21 - Plus d'informations france@rezoximo.com (réf. 74014171) Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 170 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 6.66 m2 | 182 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 46.72 m2 | 35.04 m2 | 185 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 44.71 m2 | 0.00 m2 | 187 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 44.71 m2 | 0.00 m2 | 187 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 46.72 m2 | 34.94 m2 | 193 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.77 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.18 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.18 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.78 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.18 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 197 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.18 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.18 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.72 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.34 m2 | 0.00 m2 | 211 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.68 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.34 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.68 m2 | 0.00 m2 | 225 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.68 m2 | 18.69 m2 | 226 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.68 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.68 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.34 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.34 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * |
Contactez
Notre agence
Autour de ce bien :
Découvrez les écoles, hopitaux, commerces ... à proximité