- Programme CASTANET TOLOSAN
- Ville CASTANET-TOLOSAN
- CP 31320
- Dispo 1T 2018
La résidence est composée de 63 logements du studio au 5 pièces en R+4 avec ascenseur, qui dessert tous les étages et le parking en sous-sol.
Le sous-sol sur 2 niveaux proposera:
des places de stationnement
des locaux vélos
des caves
et un local fibre optique.
REZOXIMO - REZOXIMO France - 04 85 80 00 21 - Plus d'informations france@rezoximo.com (réf. 74014170) Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 pièces | 22.96 m2 | 0.00 m2 | 126 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 30.80 m2 | 0.00 m2 | 146 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 36.91 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 38.24 m2 | 0.00 m2 | 164 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 37.46 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 38.24 m2 | 0.00 m2 | 167 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 37.46 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.97 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.82 m2 | 0.00 m2 | 173 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.65 m2 | 0.00 m2 | 174 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.81 m2 | 0.00 m2 | 176 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.31 m2 | 0.00 m2 | 177 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.81 m2 | 0.00 m2 | 179 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.97 m2 | 0.00 m2 | 180 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 43.97 m2 | 0.00 m2 | 183 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.18 m2 | 37.00 m2 | 227 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.03 m2 | 0.00 m2 | 238 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.18 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.98 m2 | 0.00 m2 | 245 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.03 m2 | 0.00 m2 | 245 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.15 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.18 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.18 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.98 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.03 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
Contactez
Notre agence
Autour de ce bien :
Découvrez les écoles, hopitaux, commerces ... à proximité