- Programme TOULOUSE
- Ville TOULOUSE
- CP 31500
- Dispo 3ème TRIMESTRE 2018
Située au Sud-Est du centre-ville de Toulouse, profitez d'une situation exceptionnelle dans un quartier recherché, calme et résidentiel, au bas de la côte Pavée à Toulouse. A 1 minute du périphérique qui permet de rejoindre rapidement tous les grands pôles d'activités de Toulouse Métropole et notamment Labège Innopole, le Parc technologique du Canal ou le site Airbus Défense and Space à moins de 3 km.
REZOXIMO - REZOXIMO France - 04 85 80 00 21 - Plus d'informations france@rezoximo.com (réf. 74014164) Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 pièces | 26.00 m2 | 0.00 m2 | 115 000 € * |
Appartement | 1 pièces | 26.00 m2 | 0.00 m2 | 122 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 157 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 157 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.00 m2 | 44.66 m2 | 158 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 38.00 m2 | 48.34 m2 | 159 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 160 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.00 m2 | 60.00 m2 | 162 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.00 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.00 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.00 m2 | 40.00 m2 | 164 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.00 m2 | 0.00 m2 | 164 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 38.00 m2 | 0.00 m2 | 164 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.00 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.00 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 44.00 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.00 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.00 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 167 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 42.00 m2 | 0.00 m2 | 168 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 44.00 m2 | 65.00 m2 | 171 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 179 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 55.00 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 57.00 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 52.00 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 57.00 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 57.00 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 57.00 m2 | 0.00 m2 | 212 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 71.00 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 75.76 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * |
Appartement | 4 pièces | 107.00 m2 | 0.00 m2 | 357 000 € * |
Contactez
Notre agence
Autour de ce bien :
Découvrez les écoles, hopitaux, commerces ... à proximité